MD2 player projections
See the leading picks and where each player’s expected points come from.
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
ARS | A |
| Up |
|
MCI | B |
| No Change |
|
EVE | B |
| No Change |
|
TOT | B |
| No Change |
|
NEW | C, Vs |
| Down |
|
CHE | C |
| Down |
|
BHA | B, VsX |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
ARS | B |
| No Change |
|
ARS | A |
| No Change |
|
MCI | A |
| No Change |
|
NEW | C, Vs |
| No Change |
|
EVE | A |
| Down |
|
BHA | A, VsX, OoP |
| No Change |
|
LEE | B |
| No Change |
|
NFO | B |
| Down |
|
CHE | C |
| Up |
|
CRY | C |
| No Change |
|
BRE | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
MUN | A |
| No Change |
|
CHE | A |
| No Change |
|
CHE | A |
| No Change |
|
ARS | A |
| Up |
|
NFO | A |
| No Change |
|
LIV | B |
| No Change |
|
MUN | A |
| Up |
|
ARS | A |
| No Change |
|
MCI | B |
| No Change |
|
BHA | A, VsX |
| No Change |
|
EVE | B |
| No Change |
|
NEW | B, Vs |
| Up |
|
FUL | B, Vs |
| No Change |
|
BRE | B |
| No Change |
|
SUN | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
MCI | A |
| No Change |
|
CHE | A, Inj |
| No Change |
|
NEW | B, Vs |
| No Change |
|
LIV | A |
| No Change |
|
BRE | C |
| No Change |
|
LEE | B |
| No Change |
|
HUL | C |
| No Change |
|
EVE | C |
| No Change |
|
FUL | C, Vs |
Audit every point: domestic form, expected minutes, club strength, opponent quality and UCL-specific scoring in one forecast.
931 official UEFA Fantasy players · top 5 preview · click a header to sort
| # | Player | Price | Selected | Apps | Opponent | xPts | Exp mins | Appearance | Goals | Assists | CS | Recoveries | Saves | POTM | Discipline | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €9.5m | 44.0% | 7 | ![]() | 8.6 | 75 | 1.89 | 3.88 | 0.74 | 0.25 | 1.01 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | Low | |
| 2 | €10.0m | 35.0% | 7 | ![]() | 8.2 | 80 | 1.93 | 2.89 | 1.14 | 0.26 | 1.17 | 0.00 | 0.89 | -0.13 | Low | |
| 3 | €9.0m | 47.0% | 4 | ![]() | 7.3 | 70 | 1.86 | 2.29 | 0.84 | 0.31 | 1.13 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | Low | |
| 4 | €6.5m | 1.0% | 5 | ![]() | 6.8 | 88 | 1.96 | 2.25 | 0.92 | 0.23 | 1.29 | 0.00 | 0.52 | -0.35 | Low | |
| 5 | €8.5m | 3.0% | 5 | ![]() | 6.6 | 81 | 1.94 | 2.10 | 0.57 | 0.37 | 1.32 | 0.00 | 0.37 | -0.05 | Low | |
🔒Unlock the complete Matchday 2 ranking See every player, exact rank and full xPts breakdown. Join Fantasy Football Scout | ||||||||||||||||
36 main-competition clubs · domestic form adjusted to a shared scale
| # | Team | GP | League adj. | Attack | Defence | Overall | xG / match | xGA / match | CS rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalPremier League | 5 | 115 | 124 | 137 | 130 | 1.85 | 0.78 | 54% |
| 2 | Manchester CityPremier League | 5 | 115 | 127 | 132 | 130 | 2.01 | 1.00 | 41% |
| 3 | LiverpoolPremier League | 5 | 115 | 123 | 126 | 125 | 1.73 | 1.37 | 40% |
| 4 | FC Bayern MünchenBundesliga | 4 | |||||||
| 5 | FC BarcelonaLa Liga | 7 | |||||||
| 6 | Paris Saint GermainLigue 1 | 5 | |||||||
| 7 | Real MadridLa Liga | 7 | |||||||
| 8 | Manchester UnitedPremier League | 5 | |||||||
| 9 | InterSerie A | 5 | |||||||
| 10 | Borussia DortmundBundesliga | 4 | |||||||
| 11 | Aston VillaPremier League | 5 | |||||||
| 12 | Atlético de MadridLa Liga | 7 | |||||||
| 13 | RB LeipzigBundesliga | 4 | |||||||
| 14 | RomaSerie A | 5 | |||||||
| 15 | Sporting CPLiga Portugal | 7 | |||||||
| 16 | NapoliSerie A | 5 | |||||||
| 17 | VfB StuttgartBundesliga | 4 | |||||||
| 18 | PortoLiga Portugal | 7 | |||||||
| 19 | Real BetisLa Liga | 7 | |||||||
| 20 | PSVEredivisie | 7 | |||||||
| 21 | VillarrealLa Liga | 7 | |||||||
| 22 | ComoSerie A | 5 | |||||||
| 23 | FenerbahçeSuper Lig | 6 | |||||||
| 24 | FeyenoordEredivisie | 7 | |||||||
| 25 | GalatasaraySuper Lig | 6 | |||||||
| 26 | LOSC LilleLigue 1 | 5 | |||||||
| 27 | Club BruggePro League | 7 | |||||||
| 28 | LensLigue 1 | 5 | |||||||
| 29 | LASKAdmiral Bundesliga | 7 | |||||||
| 30 | Shakhtar DonetskPremier League | 7 | |||||||
| 31 | Slavia PrahaChance Liga | 9 | |||||||
| 32 | AEK AthensSuper League | 5 | |||||||
| 33 | Bodø / GlimtEliteserien | 21 | |||||||
| 34 | VikingEliteserien | 21 | |||||||
| 35 | SabahPremier League | 5 | |||||||
| 36 | Slovan BratislavaNiké Liga | 8 |
Members can create complete player-projection and club-strength graphics, ready to copy or download.
Unlock UCL projectionsCopy either chart straight to your clipboard or download a social-ready PNG.
See the leading picks and where each player’s expected points come from.
Compare every club’s attacking threat and defensive resistance.








































