World Cup Fantasy 2026

Defending

1 Andrés Cubas PAR 5 480 4.7m 0.0% 16 6.89
2 Juan José Cáceres PAR 5 439 3.8m 0.1% 21 6.78
3 Rodri ESP 7 627 7.5m 4.0% 24 7.47
4 Elliot Anderson ENG 7 623 6.5m 2.8% 23 7.23
5 Marvin Senaya GHA 4 280 3.5m 0.8% 20 6.97
6 Alexis Mac Allister ARG 7 629 6.6m 21.5% 36 7.07
7 Douglas Santos BRA 5 442 4.3m 0.7% 22 7.00
8 Neil El Aynaoui MAR 6 563 5.6m 0.1% 18 7.00
9 Aurélien Tchouaméni FRA 4 360 6.5m 1.1% 18 7.34
10 M. Galarza Fonda PAR 4 390 - - - 7.01
11 Mohanad Lasheen EGY 4 360 5.3m 0.0% 10 7.01
12 Rayan Aït-Nouri ALG 4 284 4.9m 0.7% 4 6.73
13 Dayot Upamecano FRA 7 616 5.3m 18.3% 35 7.16
14 Jhon Arias COL 5 382 6.3m 0.2% 24 7.51
15 Pedro Vite ECU 4 360 5.2m 0.0% 18 7.40
16 Alexander Freeman USA 5 373 4.0m 2.8% 30 7.19
17 Bilal El Khannouss MAR 6 466 6.2m 0.1% 16 6.97
18 Casemiro BRA 5 381 6.3m 1.2% 24 7.18
19 Djed Spence ENG 7 314 4.5m 2.6% 16 6.70
20 Ibrahim Sangaré CIV 4 268 5.8m 0.1% 17 7.12
21 Jude Bellingham ENG 7 604 8.3m 44.6% 58 7.75
22 Jules Koundé FRA 7 602 5.4m 13.7% 33 6.92
23 Mohamed Hany EGY 5 480 3.6m 0.3% 9 6.77
24 Noussair Mazraoui MAR 6 477 4.4m 1.5% 23 6.94
25 Samuel Moutoussamy COD 4 333 5.1m 0.0% 9 6.64
26 Timothy Castagne BEL 6 478 4.7m 0.2% 10 6.97
27 Zaid Romero ARG 6 543 4.9m 12.6% 25 7.09
28 Danley Jean Jacques HAI 3 260 4.7m 0.0% 8 6.73
29 Felix Nmecha GER 4 273 5.6m 2.0% 26 7.02
30 Gustaf Lagerbielke SWE 4 360 3.7m 0.1% 2 6.56
31 João Neves POR 5 390 6.5m 3.2% 20 7.24
32 Merchas Doski IRQ 3 270 3.8m 0.0% -4 6.40
33 Nathaniel Brown GER 3 283 4.7m 1.8% 18 7.34
34 Yan Diomande CIV 4 332 5.9m 0.7% 13 7.41
35 Achraf Hakimi MAR 6 570 6.0m 18.8% 32 7.67
36 Antonee Robinson USA 4 350 5.0m 2.1% 19 7.06
37 Fredrik Aursnes NOR 6 303 6.5m 0.1% 10 6.71
38 Krépin Diatta SEN 4 390 6.1m 0.0% 12 7.02
39 Lewis Ferguson SCO 3 270 4.8m 0.1% 10 7.36
40 Mohamed Amine Ben Hmida TUN 3 202 3.6m 0.0% -2 6.39
41 Nahuel Molina ARG 6 468 4.4m 6.1% 16 6.59
42 Pedro Porro ESP 5 444 5.5m 15.8% 48 7.70
43 Piero Hincapié ECU 4 341 4.7m 2.0% 11 6.82
44 Aubrey Modiba RSA 4 347 3.7m 0.1% 13 7.11
45 Bruno Guimarães BRA 5 420 6.8m 1.9% 34 7.15
46 Diego Gómez PAR 4 308 6.8m 0.1% 9 6.56
47 Diney CPV 4 390 3.5m 0.2% 16 7.10
48 Hamdi Fathy EGY 4 240 4.4m 0.1% 7 6.74
49 Julian Ryerson NOR 4 226 4.2m 2.3% 14 6.77
50 Júnior Alonso PAR 5 391 4.1m 0.1% 12 6.57
51 Lisandro Martínez ARG 6 582 4.6m 27.9% 33 7.31
52 Noor Al Rawabdeh JOR 3 270 4.7m 0.0% 13 6.87
53 Ricardo Rodríguez SUI 6 520 4.5m 1.1% 38 7.01
54 Saud Abdulhamid KSA 3 270 4.1m 0.1% 9 6.78
55 Stephen Eustaquio CAN 5 392 5.0m 0.7% 23 7.54
56 Aaron Wan-Bissaka COD 4 355 4.3m 0.4% 7 6.91
57 Alessandro Circati AUS 4 390 3.9m 0.1% 20 7.25
58 Bukayo Saka ENG 6 266 9.5m 4.9% 25 7.05
59 Daniel Muñoz COL 5 393 4.6m 5.5% 38 7.17
60 Equi Fernández ARG 6 571 7.5m 9.4% 29 7.24
61 Konrad Laimer AUT 4 360 5.8m 0.2% 13 6.45
62 Lionel Messi ARG 7 620 10.0m 56.9% 74 8.96
63 Martin Expérience HAI 3 270 3.5m 0.0% 1 6.50
64 Michael Olise FRA 7 560 9.5m 45.0% 35 7.65
65 Nicolas Raskin BEL 6 340 5.3m 0.2% 19 6.86
66 Nicolas Seiwald AUT 4 316 5.6m 0.0% 10 6.91
67 Nikola Katic BIH 4 318 3.8m 0.1% 4 6.88
68 Patrick Berg NOR 6 443 5.6m 0.3% 21 6.92
69 Pedri ESP 7 442 8.1m 7.1% 18 7.14
70 Ramy Bensebaini ALG 4 360 4.4m 0.1% 8 6.71
71 Remo Freuler SUI 6 594 5.9m 0.1% 20 6.93
72 Richie Laryea CAN 5 431 3.9m 0.3% 22 6.97
73 Ali Abdi TUN 3 270 4.1m 0.1% -3 6.22
74 Amar Dedic BIH 3 270 4.3m 0.2% 1 6.40
75 Ao Tanaka JPN 3 192 5.0m 0.7% 8 6.76
76 Ayyoub Bouaddi MAR 5 384 5.5m 0.4% 13 6.73
77 Désiré Doué FRA 7 353 7.5m 6.1% 27 7.08
78 Frenkie de Jong NED 4 331 7.0m 1.1% 9 7.01
79 Gonzalo Plata ECU 4 360 5.6m 0.0% 15 7.14
80 Jan Paul van Hecke NED 4 390 4.3m 0.6% 16 7.26
81 Jorge Sánchez MEX 4 349 4.0m 1.3% 29 6.86
82 Khuliso Mudau RSA 4 360 3.6m 0.1% 14 7.06
83 Kristoffer Ajer NOR 5 480 4.3m 0.4% 6 6.83
84 Leandro Paredes ARG 6 398 5.6m 2.1% 11 7.12
85 Manuel Akanji SUI 6 600 5.0m 2.4% 24 7.02
86 Mohannad Abu Taha JOR 3 265 3.5m 0.0% 0 6.78
87 Moisés Caicedo ECU 4 360 6.8m 0.8% 9 7.48
88 Noah Sadiki COD 4 257 5.3m 0.0% 6 6.75
89 Nuno Mendes POR 5 398 5.8m 21.9% 27 7.39
90 Roberto Alvarado MEX 5 430 5.3m 0.1% 30 7.58
91 Sherel Floranus CUW 3 270 3.6m 0.0% 6 6.60
92 Abdülkerim Bardakci TUR 3 266 4.0m 0.2% 4 7.19
93 Alan Franco ECU 4 255 5.6m 0.0% 8 6.73
94 Andreas Schjelderup NOR 6 250 6.2m 0.2% 28 7.02
95 Arthur Masuaku COD 4 318 4.2m 0.1% 19 6.77
96 Aziz G'aniev UZB 2 121 5.3m 0.0% 5 6.74
97 Bruno Fernandes POR 5 423 8.5m 19.8% 17 7.24
98 Denis Zakaria SUI 4 360 6.1m 0.0% 15 7.04
99 Deroy Duarte CPV 4 263 4.9m 0.0% 16 7.06
100 Edson Álvarez MEX 4 238 6.0m 0.3% 8 6.92
101 Emmanuel Agbadou CIV 3 270 3.9m 0.1% 11 6.90
102 Facundo Medina ARG 4 259 4.0m 12.3% 23 6.90
103 Ivan Perisic CRO 4 360 5.4m 0.3% 18 7.06
104 Jamal Musiala GER 4 271 8.0m 5.2% 13 6.98
105 Joshua Brenet CUW 2 180 3.7m 0.0% 10 6.59
106 Kevin Pina CPV 4 351 4.7m 0.1% 19 7.01
107 Ladislav Krejcí CZE 3 270 4.4m 0.6% 11 6.89
108 Lamine Yamal ESP 7 496 10.0m 40.5% 25 7.19
109 Luc De Fougerolles CAN 5 372 3.5m 0.5% 11 6.84
110 Lucas Paquetá BRA 4 237 6.5m 0.5% 16 7.33
111 Malik Tillman USA 5 356 6.1m 0.3% 35 7.24
112 Marwan Attia EGY 5 434 4.3m 0.1% 12 7.01
113 Mathías Olivera URU 3 270 4.3m 0.3% 4 7.04
114 Miguel Almirón PAR 4 286 6.0m 0.2% 5 6.35
115 Mohamed Kanno KSA 3 224 5.1m 0.0% 14 6.93
116 Nabil Bentaleb ALG 4 286 5.5m 0.0% 8 6.84
117 Nikola Vlasic CRO 3 190 6.1m 0.0% 14 6.74
118 Nizar Al Rashdan JOR 3 256 4.9m 0.0% 15 6.76
119 Rafik Belghali ALG 4 333 3.5m 1.1% 13 6.75
120 Ramy Rabia EGY 5 368 3.6m 0.1% 6 6.74
121 Sead Kolasinac BIH 4 339 4.3m 0.3% 10 6.79
122 Sultan Mandash KSA 1 66 4.5m 0.0% 2 6.85
123 Torbjørn Heggem NOR 5 445 3.7m 0.3% 10 6.82
124 Tyler Adams USA 4 342 5.3m 0.2% 10 6.70
125 Weston McKennie USA 5 446 6.1m 0.5% 18 6.90
126 Yasser Ibrahim EGY 5 466 3.5m 0.4% 22 6.85
127 Yaya Sithole RSA 3 229 5.1m 0.0% 6 6.46
128 Ali Ahmed CAN 4 236 4.9m 0.1% 13 6.76
129 Amir Murillo PAN 3 270 5.0m 0.7% 5 6.86
130 Anass Salah-Eddine MAR 4 212 3.9m 0.1% 4 6.50
131 Andrés Andrade PAN 3 270 3.7m 0.0% 4 6.98
132 Brandon Mechele BEL 6 570 3.9m 0.4% 16 6.95
133 Cristian Martínez PAN 3 243 5.3m 0.0% 8 6.66
134 Dan Ndoye SUI 6 409 6.8m 0.3% 28 7.12
135 Dani Olmo ESP 7 420 7.7m 10.7% 30 7.02
136 Danilo BRA 5 404 4.3m 0.7% 20 6.70
137 Fabián Ruiz ESP 7 260 6.8m 1.8% 20 7.03
138 Florian Wirtz GER 4 363 7.5m 6.7% 17 7.54
139 Gabriel Gudmundsson SWE 4 333 4.2m 0.2% 1 6.51
140 Gideon Mensah GHA 4 360 3.9m 0.1% 21 6.94
141 Hannibal Mejbri TUN 3 270 4.8m 0.1% 17 7.08
142 Husam Abu Al Dahab JOR 2 180 3.5m 0.0% 0 6.40
143 Ismail Yüksek TUR 2 141 4.6m 0.1% 6 7.18
144 Jamiro Monteiro CPV 4 283 4.6m 0.0% 11 6.62
145 Jiovany Ramos PAN 2 167 3.5m 0.1% 4 6.86
146 João Cancelo POR 5 316 5.3m 4.0% 16 7.06
147 Juan Manuel Sanabria URU 3 204 4.5m 0.1% 6 6.69
148 Luka Modric CRO 4 319 6.2m 1.6% 12 7.02
149 Manu Koné FRA 5 385 6.1m 0.6% 12 6.78
150 Marc Cucurella ESP 7 630 5.1m 51.1% 52 7.19
151 Marcos Llorente ESP 3 186 5.5m 4.0% 22 7.18
152 Maurício Magalhães Prado PAR 4 170 4.6m 0.1% 14 7.09
153 Mbekezeli Mbokazi RSA 4 360 3.5m 0.2% 14 6.89
154 Milad Mohammadi IRN 3 204 3.8m 0.0% 9 6.57
155 Nathan Ngoy BEL 4 336 3.7m 0.4% 12 6.70
156 Pico CPV 4 390 3.7m 0.1% 19 7.18
157 Saman Ghoddos IRN 3 211 4.9m 0.0% 6 6.78
158 Tajon Buchanan CAN 5 380 5.5m 0.1% 15 6.53
159 Youri Tielemans BEL 5 475 6.1m 1.2% 28 7.55
160 Zaid Ismael IRQ 2 119 4.4m 0.0% 5 6.56
161 Álex Baena ESP 6 412 6.0m 12.7% 29 7.05
162 Érik Lira MEX 4 346 5.6m 0.2% 16 6.96
163 Abbosbek Fayzullaev UZB 3 223 6.2m 0.0% 15 6.90
164 Adrien Rabiot FRA 6 496 6.4m 1.9% 20 7.16
165 Agustín Canobbio URU 3 224 5.3m 0.0% 10 6.81
166 Ahmed Fatouh EGY 3 268 3.9m 0.1% 5 6.91
167 Aiden O'Neill AUS 4 361 5.4m 0.1% 16 6.96
168 Aziz Behich AUS 3 216 3.8m 0.0% 12 6.55
169 Bekhruz Karimov UZB 2 180 3.5m 0.0% -2 6.87
170 Benjamin Tahirovic BIH 4 237 5.3m 0.0% 8 6.63
171 Carlos Harvey PAN 3 268 4.9m 0.0% 6 6.65
172 Charles De Ketelaere BEL 5 354 5.6m 0.7% 34 7.35
173 Christ Inao Oulaï CIV 4 207 4.6m 0.0% 7 7.01
174 Connor Metcalfe AUS 4 315 5.3m 0.2% 18 6.95
175 Daizen Maeda JPN 3 246 5.0m 0.7% 15 6.81
176 Damián Bobadilla PAR 4 190 5.5m 0.0% 4 6.53
177 Denzel Dumfries NED 4 390 5.7m 8.2% 16 7.04
178 Eldor Shomurodov UZB 3 270 6.5m 0.0% 18 6.98
179 Elijah Just NZL 3 265 4.2m 0.5% 27 7.24
180 Fabian Rieder SUI 5 304 6.2m 0.0% 11 6.65
181 Farès Chaïbi ALG 4 360 6.2m 0.0% 7 7.06
182 Gabriel Magalhães BRA 5 450 5.5m 11.1% 22 7.16
183 Guéla Doué CIV 4 277 3.9m 0.8% 19 6.81
184 Ibrahim Bayesh IRQ 3 237 5.6m 0.0% 7 6.24
185 Idrissa Gueye SEN 4 364 4.9m 0.1% 10 7.17
186 Jean-Kévin Duverne HAI 2 170 3.8m 0.0% 3 6.47
187 Joshua Kimmich GER 4 353 5.5m 12.6% 14 7.56
188 José Canale PAR 4 159 3.6m 0.0% 5 6.66
189 João Félix POR 3 204 6.5m 1.1% 6 6.94
190 Juninho Bacuna CUW 3 255 5.1m 0.0% 6 6.71
191 Khojiakbar Alijonov UZB 2 134 3.6m 0.0% 0 6.53
192 Leandro Bacuna CUW 3 270 4.0m 0.2% 5 6.66
193 Leandro Trossard BEL 6 510 6.6m 2.7% 36 7.44
194 Leroy Sané GER 4 328 7.4m 0.8% 16 6.55
195 Luis Romo MEX 4 268 5.5m 0.2% 25 7.00
196 Martin Ødegaard NOR 5 471 7.7m 3.3% 27 7.21
197 Matheus Cunha BRA 5 293 7.3m 2.3% 31 7.39
198 Maxim De Cuyper BEL 6 443 4.7m 1.1% 16 6.91
199 Mikel Oyarzabal ESP 7 545 8.1m 21.9% 44 7.56
200 Nathan Saliba CAN 3 182 5.1m 0.5% 21 7.29
201 Nico O'Reilly ENG 7 462 4.7m 15.2% 13 6.63
202 Oguz Aydin TUR 1 90 5.0m 0.6% 2 7.04
203 Oscar Bobb NOR 6 221 5.1m 0.5% 9 6.66
204 Pau Cubarsí ESP 7 630 5.0m 18.7% 46 7.23
205 Paul Okon AUS 4 197 4.7m 0.1% 13 6.93
206 Pedro Miguel QAT 3 270 3.9m 0.0% -1 6.60
207 Ramin Rezaeian IRN 3 270 4.0m 0.6% 33 7.46
208 Rodrigo Bentancur URU 3 270 6.0m 0.1% 6 7.19
209 Rodrigo De Paul ARG 6 425 5.9m 4.8% 18 7.01
210 Ruben Providence HAI 3 223 4.0m 0.1% 6 6.51
211 Saeid Ezatolahi IRN 3 265 5.6m 0.0% 6 7.07
212 Sander Berge NOR 5 480 4.7m 0.8% 11 7.02
213 Shoja Khalilzadeh IRN 3 270 3.8m 0.0% 11 6.98
214 Thalente Mbatha RSA 4 258 4.9m 0.0% 7 6.63
215 Thapelo Maseko RSA 3 245 4.2m 0.0% 18 6.85
216 Xaver Schlager AUT 4 241 5.5m 0.0% 11 6.53
217 A. Fathi QAT 3 150 - - - 6.59
218 Abdallah Nasib JOR 3 261 3.6m 0.0% 2 6.61
219 Abdukodir Khusanov UZB 3 270 4.3m 0.4% -5 5.90
220 Alexander Bernhardsson SWE 3 220 4.9m 0.0% 5 6.40
221 Amad Diallo CIV 4 185 5.9m 0.5% 26 7.40
222 Anthony Gordon ENG 6 399 7.0m 12.6% 35 6.81
223 Axel Tuanzebe COD 4 360 4.0m 0.2% 7 6.66
224 Aymeric Laporte ESP 7 630 5.5m 21.1% 50 7.12
225 Aïssa Mandi ALG 4 360 3.9m 0.1% 3 6.76
226 Boualem Khoukhi QAT 3 270 3.8m 0.0% -1 6.58
227 Chris Richards USA 4 360 4.1m 0.4% 18 6.88
228 Crysencio Summerville NED 4 252 5.3m 1.8% 28 7.26
229 Danilo BRA 4 43 5.6m 0.1% 5 6.61
230 David Møller Wolfe NOR 5 433 4.0m 1.1% 21 6.63
231 Derek Cornelius CAN 4 316 4.0m 0.3% 12 6.62
232 Deveron Fonville CUW 3 243 3.7m 0.0% 6 6.29
233 Dostonbek Khamdamov UZB 2 103 5.1m 0.0% 3 6.68
234 Dávinson Sánchez COL 5 480 4.3m 0.9% 37 7.33
235 Elisha Owusu GHA 3 152 5.3m 0.0% 6 6.58
236 Ermedin Demirovic BIH 4 356 6.2m 0.1% 8 6.58
237 Granit Xhaka SUI 6 600 6.2m 1.8% 20 7.25
238 Gustavo Gómez PAR 5 480 4.6m 0.2% 21 6.71
239 Hannes Delcroix HAI 3 270 3.7m 0.0% 1 6.43
240 Ibrahim Maza ALG 4 352 5.4m 0.1% 9 6.67
241 Ismail Jakobs SEN 3 219 4.1m 0.0% 11 6.68
242 Ivan Sunjic BIH 4 198 5.1m 0.0% 5 6.51
243 Joe Bell NZL 3 244 5.1m 0.0% 7 6.61
244 Joel Ordóñez ECU 3 226 3.9m 0.5% 4 6.55
245 Johan Mojica COL 4 390 3.9m 1.1% 26 7.03
246 Jordan Bos AUS 4 310 4.0m 0.4% 19 6.78
247 Josip Sutalo CRO 4 360 4.3m 0.0% 11 6.70
248 Julio Enciso PAR 5 388 6.6m 0.2% 30 6.89
249 Kalidou Koulibaly SEN 2 162 4.9m 0.5% 0 5.65
250 Kenan Yildiz TUR 3 218 7.0m 1.3% 6 7.13
251 Lawrence Shankland SCO 2 173 5.5m 0.3% 4 6.90
252 Liberato Cacace NZL 3 223 4.1m 0.0% 2 6.63
253 Lucas Digne FRA 5 420 5.0m 13.9% 34 6.85
254 Marcel Sabitzer AUT 4 360 6.8m 0.9% 15 7.01
255 Marin Pongracic CRO 3 270 4.0m 0.2% 12 6.72
256 Marquinhos BRA 5 450 5.2m 5.0% 19 7.01
257 Mateo Kovacic CRO 4 272 6.0m 0.2% 13 6.91
258 Michel Aebischer SUI 4 155 5.9m 0.0% 9 6.70
259 Mostafa Zico EGY 5 375 4.2m 0.8% 31 7.05
260 Nasser Al Dawsari KSA 3 207 5.2m 0.0% 5 6.74
261 Nico González ARG 6 209 5.6m 1.1% 10 6.83
262 Nicolás Tagliafico ARG 6 357 4.3m 3.7% 12 6.76
263 Noni Madueke ENG 5 289 6.1m 1.4% 10 6.94
264 Odilon Kossounou CIV 4 271 4.3m 0.0% 12 6.74
265 Oswin Appollis RSA 4 255 4.9m 0.1% 7 6.76
266 Petar Sucic CRO 4 288 4.2m 0.6% 20 6.86
267 Reece James ENG 4 311 5.2m 3.5% 20 6.86
268 Renato Veiga POR 5 450 4.3m 0.2% 24 7.26
269 Ricardo Adé HAI 3 270 3.5m 0.1% 1 6.84
270 Romano Schmid AUT 4 267 6.0m 0.1% 16 6.74
271 Rubén Vargas SUI 6 284 6.8m 0.9% 33 7.08
272 Ryan Christie SCO 3 94 5.6m 0.0% 4 6.58
273 Ryan Mendes CPV 4 331 4.9m 0.1% 13 6.68
274 Rúben Dias POR 4 360 5.0m 3.1% 21 7.15
275 Salem Al Dawsari KSA 3 246 7.2m 0.1% 6 6.39
276 Sidny Cabral CPV 3 286 3.5m 0.1% 17 6.97
277 Stefan Posch AUT 4 333 4.3m 0.1% 2 6.24
278 Tani Oluwaseyi CAN 5 260 4.9m 0.1% 9 6.70
279 Thiago Almada ARG 5 241 6.5m 0.4% 11 6.79
280 Willian Pacho ECU 4 360 4.4m 2.7% 14 6.95
281 Yasin Ayari SWE 4 341 5.3m 0.8% 22 7.13
282 Yazan Al Arab JOR 3 270 3.7m 0.0% -2 6.45
283 Zeki Çelik TUR 2 165 4.3m 0.1% 2 6.73
284 A. Kakhramonjon UZB 2 180 - - - 5.43
285 Ali Nemati IRN 3 270 3.5m 0.0% 11 6.56
286 Amadou Onana BEL 4 106 5.9m 0.2% 4 6.63
287 Antonio Nusa NOR 6 320 6.1m 1.5% 17 6.51
288 Arda Güler TUR 3 270 7.0m 3.2% 14 7.68
289 Armando Obispo CUW 3 270 3.7m 0.0% 6 6.50
290 Bradley Barcola FRA 7 339 8.0m 6.1% 31 7.00
291 Brahim Díaz MAR 6 462 6.4m 2.5% 33 7.02
292 Brenden Aaronson USA 1 77 5.7m 0.2% 3 6.28
293 Brian Cipenga COD 2 148 4.2m 0.0% 11 6.78
294 Chancel Mbemba COD 4 360 4.2m 0.1% 9 6.80
295 Daichi Kamada JPN 4 331 5.8m 1.0% 25 7.12
296 Declan Rice ENG 6 470 7.0m 6.1% 15 7.20
297 El Hadji Malick Diouf SEN 3 171 4.1m 0.4% 1 6.38
298 Ernest Nuamah GHA 3 88 5.0m 0.5% 6 6.65
299 Evidence Makgopa RSA 4 214 4.5m 0.0% 7 6.73
300 Exequiel Palacios ARG 1 90 6.0m 0.2% 3 7.39
301 Franck Kessie CIV 4 347 5.9m 0.2% 17 6.84
302 Giuliano Simeone ARG 2 143 5.6m 0.8% 4 6.56
303 Gustavo Caballero PAR 2 94 4.2m 0.0% 3 6.73
304 Hakan Çalhanoglu TUR 2 180 7.1m 0.6% 5 7.69
305 Hicham Boudaoui ALG 3 129 5.5m 0.0% 3 6.77
306 Hiroki Ito JPN 4 360 3.9m 0.3% 13 6.65
307 Ismaël Gharbi TUN 3 126 4.6m 0.0% 4 6.14
308 Jacob Italiano AUS 2 164 4.2m 0.1% 9 6.61
309 James Rodríguez COL 5 318 6.5m 1.5% 10 7.18
310 Jonas Adjetey GHA 3 226 3.5m 0.3% 19 6.93
311 Jonathan David CAN 5 421 7.0m 1.1% 31 7.24
312 Joris Kayembe COD 4 42 3.9m 0.0% 4 6.68
313 Josip Stanisic CRO 4 360 4.3m 0.3% 17 6.80
314 José Córdoba PAN 3 270 4.0m 0.2% 5 6.57
315 José Luis Rodríguez PAN 3 235 5.6m 0.0% 7 6.36
316 Jovane Cabral CPV 2 141 4.9m 0.1% 4 6.77
317 Julián Alvarez ARG 7 500 8.6m 10.4% 16 6.80
318 Julián Quiñones MEX 5 414 5.6m 0.8% 42 7.62
319 Junya Ito JPN 4 215 5.0m 0.9% 15 6.76
320 Juriën Gaari CUW 2 167 3.5m 0.0% 9 6.57
321 Kamaldeen Sulemana GHA 2 129 5.1m 0.0% 3 6.46
322 Keito Nakamura JPN 4 310 5.5m 0.6% 22 7.22
323 Lee Gi-Hyuk KOR 3 270 4.5m 0.0% 5 6.88
324 Lee Han-Beom KOR 3 270 3.7m 0.0% 6 6.88
325 Lee Jae-Sung KOR 2 119 6.2m 0.1% 4 6.89
326 Lee Tae-Seok KOR 2 115 3.7m 0.0% 3 6.93
327 Liam Millar CAN 3 163 5.1m 0.0% 4 6.58
328 Luis Suárez COL 5 332 5.7m 0.8% 12 6.71
329 Lukás Cerv CZE 2 165 5.3m 0.0% 6 6.85
330 Michal Sadílek CZE 3 183 5.6m 0.0% 15 6.95
331 Micky van de Ven NED 3 266 5.1m 2.5% 11 6.73
332 Morgan Rogers ENG 6 259 7.2m 0.6% 17 6.74
333 Musab Al Juwayr KSA 3 153 4.1m 0.2% 5 6.67
334 Nathan Patterson SCO 3 186 4.0m 0.2% 3 6.39
335 Nathanaël Mbuku COD 3 144 4.5m 0.0% 4 6.95
336 Nico Elvedi SUI 6 600 4.3m 1.0% 23 7.09
337 Nicolás Otamendi ARG 6 166 4.4m 1.7% 7 6.71
338 Omar Marmoush EGY 5 326 7.8m 1.1% 8 6.70
339 Omar Rekik TUN 2 180 3.8m 0.0% 6 6.50
340 Ousmane Dembélé FRA 7 552 10.0m 43.1% 56 7.72
341 Ozan Kabak TUR 1 90 4.0m 0.2% 1 6.81
342 Pedro Neto POR 5 353 6.4m 0.4% 19 6.66
343 Pervis Estupiñán ECU 2 89 4.8m 1.1% 10 6.64
344 Rayan BRA 4 289 5.6m 0.1% 12 7.43
345 Richard Ríos COL 5 135 4.7m 0.3% 4 6.59
346 Ritsu Doan JPN 4 282 5.1m 0.4% 19 6.64
347 Riyad Mahrez ALG 4 263 6.5m 0.5% 26 7.30
348 Ryan Gravenberch NED 4 347 6.1m 0.9% 18 6.87
349 Sadio Mané SEN 4 363 7.6m 1.2% 16 7.18
350 Shahriyar Moghanlou IRN 3 87 4.7m 0.0% 6 6.78
351 Silvan Widmer SUI 5 172 4.2m 0.4% 12 6.47
352 Teboho Mokoena RSA 3 270 4.3m 0.1% 12 7.31
353 Teun Koopmeiners NED 4 118 6.2m 0.1% 4 6.61
354 Thomas Partey GHA 3 270 6.2m 0.0% 8 6.89
355 Tim Payne NZL 3 227 3.6m 0.2% 5 6.36
356 Tomás Holes CZE 2 154 3.9m 0.0% 3 6.48
357 Yusuf Abdurisag QAT 2 100 4.4m 0.0% 3 6.62
358 Zidane Iqbal IRQ 3 188 5.6m 0.0% 6 6.53
359 Abdulelah Al Amri KSA 3 240 3.7m 0.1% 18 6.95
360 Ahmed Maknzi IRQ 1 32 3.5m 0.0% -1 6.03
361 Aleksandar Pavlovic GER 4 275 5.5m 0.3% 7 6.79
362 Ali Al Hamadi IRQ 3 181 4.7m 0.0% 4 6.69
363 Ali Azaizeh JOR 3 53 4.0m 0.0% 3 6.73
364 Amar Memic BIH 4 224 4.7m 0.1% 6 6.40
365 Ange-Yoan Bonny CIV 4 236 4.9m 0.1% 7 6.56
366 Ayoub El Kaabi MAR 1 70 5.9m 0.1% 3 6.83
367 Azzedine Ounahi MAR 6 438 6.2m 0.2% 26 7.21
368 Carlens Arcus HAI 3 146 3.8m 0.0% 1 5.93
369 Christian Pulisic USA 4 225 7.0m 2.6% 10 6.74
370 Cody Gakpo NED 4 372 7.7m 2.2% 32 7.39
371 César Blackman PAN 2 180 3.7m 0.0% 10 6.50
372 Daniel Svensson SWE 3 98 4.5m 0.2% 2 6.29
373 Derrick Luckassen GHA 2 180 3.7m 0.0% 12 6.88
374 Edo Kayembe COD 3 160 5.6m 0.0% 7 6.60
375 Ehsan Haddad JOR 3 261 3.5m 0.1% 5 6.59
376 Ellyes Skhiri TUN 3 252 4.7m 0.0% 4 6.16
377 Emam Ashour EGY 5 368 4.6m 0.7% 24 7.02
378 Ezri Konsa ENG 7 557 4.8m 7.9% 24 6.69
379 Federico Valverde URU 3 237 7.5m 2.4% 8 7.01
380 Finn Surman NZL 3 270 3.5m 0.0% 8 6.83
381 Francisco Conceição POR 4 122 5.7m 0.1% 4 6.84
382 Frans Putros IRQ 1 90 3.7m 0.0% -2 6.13
383 Gavi ESP 2 76 6.5m 0.8% 5 6.76
384 Gessime Yassine MAR 3 77 4.0m 0.2% 10 6.88
385 Ghislain Konan CIV 3 270 4.0m 0.3% 11 6.74
386 Gilberto Mora MEX 4 215 4.5m 0.5% 7 6.47
387 Gustavo Puerta COL 5 470 5.3m 0.1% 18 7.26
388 Habib Diarra SEN 3 144 6.2m 0.0% 21 7.11
389 Hans Vanaken BEL 6 318 5.5m 0.1% 26 7.15
390 Harry Kane ENG 7 654 10.5m 47.9% 50 7.28
391 Hashmi Al Hussain QAT 1 31 3.5m 0.0% -1 6.24
392 Hassan Al Tambakti KSA 3 213 4.5m 0.0% 0 6.31
393 Hwang In-Beom KOR 3 264 5.8m 0.5% 17 7.38
394 Ime Okon RSA 4 360 3.5m 0.1% 14 6.85
395 Isak Hien SWE 3 217 4.1m 0.1% 0 6.47
396 Ismael Saibari MAR 5 385 6.8m 5.0% 32 7.08
397 Issa Laye QAT 3 270 3.5m 0.0% -1 6.46
398 Jackson Irvine AUS 4 222 5.6m 0.0% 6 6.81
399 Jaouen Hadjam ALG 3 108 3.8m 0.0% 3 6.56
400 Jassem Gaber QAT 3 151 5.0m 0.5% 3 6.30
401 Jerome Opoku GHA 3 270 3.8m 0.1% 20 6.94
402 Jesper Karlström SWE 2 140 5.6m 0.0% 3 6.50
403 Jesús Gallardo MEX 5 372 4.7m 0.6% 28 6.74
404 Johan Vásquez MEX 4 360 4.7m 1.8% 26 6.93
405 John Yeboah ECU 4 315 5.1m 0.1% 11 7.33
406 Jonathan Tah GER 4 373 5.3m 2.0% 7 7.00
407 Jordan Ayew GHA 4 304 5.3m 0.1% 8 6.58
