World Cup Fantasy 2026

Expected

1 Lionel Messi ARG 7 620 10.0m 56.9% 74 8.96
2 Kylian Mbappé FRA 7 609 10.5m 67.8% 73 7.97
3 Ismaïla Sarr SEN 4 366 6.2m 0.4% 42 7.62
4 Erling Haaland NOR 5 466 10.5m 18.7% 53 7.75
5 Cristiano Ronaldo POR 5 441 10.0m 6.9% 28 7.38
6 Harry Kane ENG 7 654 10.5m 47.8% 50 7.28
7 Mikel Oyarzabal ESP 7 545 8.1m 21.9% 44 7.56
8 Raúl Jiménez MEX 4 320 7.0m 1.6% 31 7.19
9 Lautaro Martínez ARG 7 311 8.8m 5.9% 35 6.88
10 Vinícius Júnior BRA 5 441 10.0m 13.1% 39 7.59
11 Jude Bellingham ENG 7 604 8.3m 44.6% 58 7.75
12 Breel Embolo SUI 6 506 7.5m 1.0% 35 6.97
13 Jonathan David CAN 5 421 7.0m 1.1% 31 7.24
14 Yoane Wissa COD 4 360 6.2m 0.2% 30 7.24
15 Cyle Larin CAN 4 189 6.2m 0.1% 21 6.84
16 Folarin Balogun USA 4 316 6.0m 1.6% 33 6.98
17 Leandro Trossard BEL 6 510 6.6m 2.7% 36 7.44
18 Achraf Hakimi MAR 6 570 6.0m 18.8% 32 7.67
19 Kai Havertz GER 4 355 7.8m 5.4% 24 7.19
20 Lamine Yamal ESP 7 496 10.0m 40.5% 25 7.19
21 Cody Gakpo NED 4 372 7.7m 2.2% 32 7.39
22 Luis Díaz COL 5 480 8.1m 8.3% 23 7.06
23 Gonzalo Plata ECU 4 360 5.6m 0.0% 15 7.14
24 Michael Olise FRA 7 560 9.5m 45.0% 35 7.65
25 Charles De Ketelaere BEL 5 354 5.6m 0.7% 34 7.35
26 Brian Brobbey NED 4 225 5.7m 0.4% 27 7.27
27 Youri Tielemans BEL 5 475 6.1m 1.2% 28 7.55
28 Matheus Cunha BRA 5 293 7.3m 2.3% 31 7.39
29 Ferran Torres ESP 7 224 7.8m 2.3% 10 6.57
30 Alexis Mac Allister ARG 7 629 6.6m 21.5% 36 7.07
31 Julián Quiñones MEX 5 414 5.6m 0.8% 42 7.62
32 Enner Valencia ECU 4 290 5.9m 0.4% 9 6.44
33 Kevin De Bruyne BEL 5 387 7.5m 3.3% 19 7.29
34 Nicolas Pépé CIV 4 236 5.9m 0.1% 24 7.12
35 Julián Alvarez ARG 7 500 8.6m 10.4% 16 6.80
36 Marko Arnautovic AUT 4 142 6.0m 0.2% 18 6.72
37 Mehdi Taremi IRN 3 260 6.1m 0.2% 8 6.86
38 Amad Diallo CIV 4 185 5.9m 0.5% 26 7.40
39 Dan Ndoye SUI 6 409 6.8m 0.3% 28 7.12
40 Ismael Saibari MAR 5 385 6.8m 5.0% 32 7.08
41 Ibrahim Maza ALG 4 352 5.4m 0.1% 9 6.67
42 Ali Al Hamadi IRQ 3 181 4.7m 0.0% 4 6.69
43 Malik Tillman USA 5 356 6.1m 0.3% 35 7.24
44 Mostafa Zico EGY 5 375 4.2m 0.8% 31 7.05
45 Deniz Undav GER 4 149 6.6m 1.0% 31 7.61
46 Scott McTominay SCO 3 270 6.5m 3.4% 7 6.66
47 Viktor Gyökeres SWE 4 360 7.8m 2.6% 23 7.24
48 Bruno Fernandes POR 5 423 8.5m 19.8% 17 7.24
49 Romelu Lukaku BEL 6 229 7.4m 1.3% 31 6.88
50 Maxim De Cuyper BEL 6 443 4.7m 1.1% 16 6.91
51 Joshua Kimmich GER 4 353 5.5m 12.6% 14 7.56
52 Kevin Rodríguez ECU 4 114 4.9m 0.1% 7 6.78
53 Omar Marmoush EGY 5 326 7.8m 1.1% 8 6.70
54 Nico O'Reilly ENG 7 462 4.7m 15.2% 13 6.63
55 Florian Wirtz GER 4 363 7.5m 6.7% 17 7.54
56 Bruno Guimarães BRA 5 420 6.8m 1.9% 34 7.15
57 Jhon Arias COL 5 382 6.3m 0.2% 24 7.51
58 Ousmane Dembélé FRA 7 552 10.0m 43.0% 56 7.72
59 Granit Xhaka SUI 6 600 6.2m 1.8% 20 7.25
60 Caleb Yirenkyi GHA 4 264 4.7m 0.1% 15 6.67
61 Arda Güler TUR 3 270 7.0m 3.2% 14 7.68
62 Tani Oluwaseyi CAN 5 260 4.9m 0.1% 9 6.70
63 Equi Fernández ARG 6 571 7.5m 9.5% 29 7.24
64 Bradley Barcola FRA 7 339 8.0m 6.1% 31 7.00
65 Fabián Ruiz ESP 7 260 6.8m 1.8% 20 7.03
66 Jørgen Strand Larsen NOR 2 104 5.6m 0.1% 3 6.16
67 Éric Davis PAN 2 3 3.9m 0.0% 2 -
68 Agustín Canobbio URU 3 224 5.3m 0.0% 10 6.81
69 Torbjørn Heggem NOR 5 445 3.7m 0.3% 10 6.82
70 Habib Diarra SEN 3 144 6.2m 0.0% 21 7.11
71 Abbosbek Fayzullaev UZB 3 223 6.2m 0.0% 15 6.90
72 Franck Kessie CIV 4 347 5.9m 0.2% 17 6.84
73 Alexander Isak SWE 4 359 8.0m 2.1% 28 7.39
74 Riyad Mahrez ALG 4 263 6.5m 0.5% 26 7.30
75 Mikel Merino ESP 7 148 6.2m 5.7% 25 6.88
76 Thapelo Maseko RSA 3 245 4.2m 0.0% 18 6.85
77 Oh Hyeon-Gyu KOR 3 128 4.9m 0.1% 11 6.81
78 Dani Olmo ESP 7 420 7.7m 10.8% 30 7.02
79 Neymar BRA 2 37 7.2m 1.9% 9 6.74
80 Fabian Rieder SUI 5 304 6.2m 0.0% 11 6.65
81 Teboho Mokoena RSA 3 270 4.3m 0.1% 12 7.31
82 Emam Ashour EGY 5 368 4.6m 0.7% 24 7.02
83 Elijah Just NZL 3 265 4.2m 0.5% 27 7.24
84 Anthony Gordon ENG 6 399 7.0m 12.6% 35 6.81
85 Rubén Vargas SUI 6 284 6.8m 0.9% 33 7.08
86 João Félix POR 3 204 6.5m 1.1% 6 6.94
87 Mohamed Salah EGY 5 428 10.0m 3.8% 23 7.22
88 Elye Wahi CIV 3 109 5.9m 0.0% 3 6.44
89 Tajon Buchanan CAN 5 380 5.5m 0.1% 15 6.53
90 Maxi Araújo URU 3 252 6.4m 0.4% 25 7.64
91 Daichi Kamada JPN 4 331 5.8m 1.0% 25 7.12
92 Martin Ødegaard NOR 5 471 7.7m 3.3% 27 7.21
93 Mousa Al Tamari JOR 3 216 5.6m 0.1% 17 6.98
94 Casemiro BRA 5 381 6.3m 1.2% 24 7.18
95 Leroy Sané GER 4 328 7.4m 0.8% 16 6.55
96 Alexander Sørloth NOR 5 342 6.8m 0.7% 9 6.47
97 Ramin Rezaeian IRN 3 270 4.0m 0.6% 33 7.46
98 Soufiane Rahimi MAR 6 157 5.6m 0.2% 25 6.96
99 Ayase Ueda JPN 4 324 7.0m 0.4% 24 7.23
100 Johan Manzambi SUI 4 200 5.6m 2.9% 35 7.12
101 Ezri Konsa ENG 7 557 4.8m 7.8% 24 6.69
102 Marcus Rashford ENG 5 177 7.5m 2.0% 16 6.85
103 Álex Baena ESP 6 412 6.0m 12.7% 29 7.05
104 Son Heung-Min KOR 3 170 7.4m 1.0% 4 6.77
105 Denis Zakaria SUI 4 360 6.1m 0.0% 15 7.04
106 Nicolas Jackson SEN 4 233 6.7m 0.2% 12 6.66
107 Abdulelah Al Amri KSA 3 240 3.7m 0.1% 18 6.95
108 Nico González ARG 6 209 5.6m 1.1% 10 6.83
109 Ricardo Pepi USA 5 202 5.9m 0.1% 7 6.65
110 Piero Hincapié ECU 4 341 4.7m 2.0% 11 6.82
111 Frantzdy Pierrot HAI 3 143 4.7m 0.0% 3 6.57
112 Baris Alper Yilmaz TUR 3 180 6.1m 0.2% 14 6.96
113 Ante Budimir CRO 3 156 6.8m 0.1% 11 6.88
114 Kenan Yildiz TUR 3 218 7.0m 1.3% 6 7.13
115 Luis Suárez COL 5 332 5.7m 0.8% 12 6.71
116 Jovo Lukic BIH 2 66 5.6m 0.1% 10 7.47
117 Jean-Philippe Mateta FRA 3 21 6.5m 0.3% 3 6.37
118 Derek Cornelius CAN 4 316 4.0m 0.3% 12 6.62
119 Désiré Doué FRA 7 353 7.5m 6.1% 27 7.08
120 Matias Fernandez-Pardo BEL 3 41 5.6m 0.0% 3 6.70
121 Nestory Irankunda AUS 4 263 5.1m 0.3% 15 6.86
122 Richard Ríos COL 5 135 4.7m 0.3% 4 6.59
123 Sadio Mané SEN 4 363 7.6m 1.2% 16 7.18
124 Promise David CAN 4 77 5.4m 0.1% 15 6.93
125 Trezeguet EGY 4 161 5.6m 0.1% 18 6.98
126 Ché Adams SCO 3 147 5.4m 0.1% 10 6.59
127 Thiago Almada ARG 5 241 6.5m 0.4% 11 6.79
128 Marcos Senesi ARG 1 90 4.7m 0.4% 4 7.18
129 Kaan Ayhan TUR 1 2 4.5m 0.0% 10 7.30
130 Weston McKennie USA 5 446 6.1m 0.5% 18 6.90
131 Jamal Musiala GER 4 271 8.0m 5.2% 13 6.98
132 Hassan Al Haydos QAT 2 58 4.6m 0.0% 9 7.00
133 Gustavo Puerta COL 5 470 5.3m 0.1% 18 7.26
134 Hans Vanaken BEL 6 318 5.5m 0.1% 26 7.15
135 Igor Thiago BRA 1 62 5.9m 1.1% 2 6.40
136 Brandon Mechele BEL 6 570 3.9m 0.4% 16 6.95
137 Amine Gouiri ALG 4 253 6.2m 0.1% 15 6.68
138 Michal Sadílek CZE 3 183 5.6m 0.0% 15 6.95
139 Federico Viñas URU 3 193 5.9m 0.0% 11 6.72
140 Yang Hyun-Jun KOR 1 19 4.7m 0.0% 1 6.47
141 Hakan Çalhanoglu TUR 2 180 7.1m 0.6% 5 7.69
142 Alexander Freeman USA 5 373 4.0m 2.8% 30 7.19
143 Laros Duarte CPV 4 166 5.1m 0.0% 7 6.72
144 Ladislav Krejcí CZE 3 270 4.4m 0.6% 11 6.89
145 Yan Diomande CIV 4 332 5.9m 0.7% 13 7.41
146 Edmílson Junior QAT 3 213 4.9m 0.0% 11 6.67
147 Fiston Mayele COD 2 40 4.9m 0.0% 9 6.93
148 Noni Madueke ENG 5 289 6.1m 1.4% 10 6.94
149 John Yeboah ECU 4 315 5.1m 0.1% 11 7.33
150 Brahim Díaz MAR 6 462 6.4m 2.5% 33 7.02
151 Ismael Díaz PAN 2 35 4.9m 0.1% 3 6.61
152 Sasa Kalajdzic AUT 3 78 6.0m 0.1% 10 6.70
153 Daniel Muñoz COL 5 393 4.6m 5.5% 38 7.17
154 Kerem Aktürkoglu TUR 2 131 6.2m 0.1% 3 6.54
155 Takehiro Tomiyasu JPN 3 184 4.9m 0.4% 11 6.95
156 Julio Enciso PAR 5 388 6.6m 0.2% 30 6.89
157 Ali Olwan JOR 3 270 4.2m 0.1% 14 6.78
158 Endrick BRA 4 110 5.5m 1.6% 4 6.49
159 Derrick Luckassen GHA 2 180 3.7m 0.0% 12 6.88
160 Cho Gue-Sung KOR 2 29 5.3m 0.0% 1 6.26
161 Leandro Bacuna CUW 3 270 4.0m 0.2% 5 6.66
162 Felix Nmecha GER 4 273 5.6m 2.0% 26 7.02
163 Finn Surman NZL 3 270 3.5m 0.0% 8 6.83
164 Lee Jae-Sung KOR 2 119 6.2m 0.1% 4 6.89
165 Pape Gueye SEN 4 236 5.9m 0.1% 23 7.16
166 Pedro Porro ESP 5 444 5.5m 15.9% 48 7.70
167 Nico Elvedi SUI 6 600 4.3m 1.0% 23 7.09
168 Can Uzun TUR 2 36 5.3m 0.0% 5 6.83
169 Marco Pasalic CRO 3 98 5.3m 0.0% 4 6.75
170 Gessime Yassine MAR 3 77 4.0m 0.2% 10 6.88
171 Deniz Gül TUR 2 35 4.4m 0.0% 2 6.24
172 Leo Østigård NOR 5 143 4.1m 0.5% 11 6.24
173 Adrien Rabiot FRA 6 496 6.4m 1.9% 20 7.16
174 James Rodríguez COL 5 318 6.5m 1.4% 10 7.18
175 Azzedine Ounahi MAR 6 438 6.2m 0.2% 26 7.21
176 Dodi Lukébakio BEL 3 163 5.9m 0.1% 5 6.92
177 Jaminton Campaz COL 3 80 5.5m 0.0% 11 7.14
178 Farès Chaïbi ALG 4 360 6.2m 0.0% 7 7.06
179 Oscar Bobb NOR 6 221 5.1m 0.5% 9 6.66
180 Federico Valverde URU 3 237 7.5m 2.4% 8 7.01
181 Bukayo Saka ENG 6 266 9.5m 4.9% 25 7.05
182 Dávinson Sánchez COL 5 480 4.3m 0.9% 37 7.33
183 Mario Pasalic CRO 4 121 6.4m 0.1% 5 6.61
184 Neil El Aynaoui MAR 6 563 5.6m 0.1% 18 7.00
185 Antonio Nusa NOR 6 320 6.1m 1.5% 17 6.51
186 Tijjani Reijnders NED 3 201 6.5m 0.7% 10 6.90
187 Evidence Makgopa RSA 4 214 4.5m 0.0% 7 6.73
188 Nathaniel Brown GER 3 283 4.7m 1.8% 18 7.34
189 Denzel Dumfries NED 4 390 5.7m 8.2% 16 7.04
190 Nick Woltemade GER 1 32 7.2m 0.5% 1 6.84
191 Teun Koopmeiners NED 4 118 6.2m 0.1% 4 6.61
192 Zizo EGY 4 53 4.3m 0.2% 4 6.57
193 Antonee Robinson USA 4 350 5.0m 2.1% 19 7.06
194 Denis Visinsky CZE 1 56 4.9m 0.0% 1 6.86
195 Adam Hlozek CZE 3 157 6.5m 0.0% 5 6.67
196 Jordan Bos AUS 4 310 4.0m 0.4% 19 6.78
197 Aymeric Laporte ESP 7 630 5.5m 21.2% 50 7.12
198 Junya Ito JPN 4 215 5.0m 0.9% 15 6.76
199 Jamiro Monteiro CPV 4 283 4.6m 0.0% 11 6.62
200 Merih Demiral TUR 2 180 4.0m 0.3% 3 7.00
201 Rodri ESP 7 627 7.5m 4.0% 24 7.47
202 Saeid Ezatolahi IRN 3 265 5.6m 0.0% 6 7.07
203 Rayan BRA 4 289 5.6m 0.1% 12 7.43
204 Daizen Maeda JPN 3 246 5.0m 0.7% 15 6.81
205 Brian Gutiérrez MEX 4 198 5.0m 0.8% 9 6.79
206 Santiago Giménez MEX 4 82 6.8m 0.3% 4 6.41
207 Victor Lindelöf SWE 4 357 4.0m 0.8% 2 6.34
208 Renato Veiga POR 5 450 4.3m 0.2% 24 7.26
209 Antoine Semenyo GHA 4 360 7.2m 1.5% 8 6.36
210 Rafael Leão POR 5 155 7.8m 1.1% 19 6.99
211 Igor Matanovic CRO 3 92 4.9m 0.1% 3 6.61
212 Marc Cucurella ESP 7 630 5.1m 51.1% 52 7.19
213 Christian Pulisic USA 4 225 7.0m 2.6% 10 6.74
214 Pathé Ciss SEN 4 181 5.6m 0.0% 5 6.90
215 Stefan Posch AUT 4 333 4.3m 0.1% 2 6.24
216 Ibrahim Mbaye SEN 4 155 4.4m 0.1% 11 6.82
217 Yasin Ayari SWE 4 341 5.3m 0.8% 22 7.13
218 Johan Mojica COL 4 390 3.9m 1.1% 26 7.03
219 Lawrence Shankland SCO 2 173 5.5m 0.3% 4 6.90
220 Alexis Saelemaekers BEL 4 81 5.7m 0.1% 12 6.72
221 Edin Dzeko BIH 3 179 6.1m 0.4% 9 6.59
222 Koki Ogawa JPN 3 40 4.9m 0.1% 6 6.53
223 Zaid Romero ARG 6 543 4.9m 12.6% 25 7.09
224 Elliot Anderson ENG 7 623 6.5m 2.8% 23 7.23
225 Joel Ordóñez ECU 3 226 3.9m 0.5% 4 6.55
226 Aymen Hussein IRQ 2 116 5.3m 0.0% 8 6.85
227 Manuel Akanji SUI 6 600 5.0m 2.4% 24 7.02
228 Houssem Aouar ALG 3 174 6.0m 0.1% 13 7.11
229 Ghislain Konan CIV 3 270 4.0m 0.3% 11 6.74
230 Shahriyar Moghanlou IRN 3 87 4.7m 0.0% 6 6.78
231 Boualem Khoukhi QAT 3 270 3.8m 0.0% -1 6.58
232 John McGinn SCO 3 262 6.0m 0.9% 15 6.66
233 Carlos Harvey PAN 3 268 4.9m 0.0% 6 6.65
234 Dayot Upamecano FRA 7 616 5.3m 18.3% 35 7.16
235 Callum McCowatt NZL 3 160 4.7m 0.0% 4 6.46
236 Declan Rice ENG 6 470 7.0m 6.1% 15 7.20
237 Cédric Bakambu COD 3 193 6.5m 0.0% 4 6.57
238 Lucas Paquetá BRA 4 237 6.5m 0.5% 16 7.33
239 Sarpreet Singh NZL 3 212 5.3m 0.0% 4 6.51
240 Maurício Magalhães Prado PAR 4 170 4.6m 0.1% 14 7.09
241 Donyell Malen NED 3 188 6.1m 0.5% 6 6.81
242 Ryan Mendes CPV 4 331 4.9m 0.1% 13 6.68
243 Nico Schlotterbeck GER 2 136 5.3m 2.7% 12 7.39
244 Connor Metcalfe AUS 4 315 5.3m 0.2% 18 6.95
245 Kristian Thorstvedt NOR 2 63 6.2m 0.0% 2 6.55
246 Amir Murillo PAN 3 270 5.0m 0.7% 5 6.86
247 Tomás Soucek CZE 3 136 5.6m 0.2% 4 6.45
248 Mateo Kovacic CRO 4 272 6.0m 0.2% 13 6.91
249 Mohamed Touré AUS 3 166 5.0m 0.7% 4 6.58
250 Anthony Elanga SWE 4 216 5.8m 0.2% 21 7.10
251 Bilal El Khannouss MAR 6 466 6.2m 0.1% 16 6.97
252 Jan Paul van Hecke NED 4 390 4.3m 0.6% 16 7.26
253 Christ Inao Oulaï CIV 4 207 4.6m 0.0% 7 7.01
254 Djed Spence ENG 7 314 4.5m 2.7% 16 6.70
255 Michel Aebischer SUI 4 155 5.9m 0.0% 9 6.70
256 Rafik Belghali ALG 4 333 3.5m 1.1% 13 6.75
257 Rodrigo Bentancur URU 3 270 6.0m 0.1% 6 7.19
258 Chris Wood NZL 3 270 6.5m 0.3% 15 6.98
259 Ryan Gravenberch NED 4 347 6.1m 0.9% 18 6.87
260 Ermedin Demirovic BIH 4 356 6.2m 0.1% 8 6.58
261 Orkun Kökçü TUR 3 154 6.0m 0.2% 10 6.87
262 Keito Nakamura JPN 4 310 5.5m 0.6% 22 7.22
263 Guéla Doué CIV 4 277 3.9m 0.8% 19 6.81
264 Arthur Theate BEL 3 227 4.5m 0.1% 4 6.94
265 Gabriel Martinelli BRA 4 141 6.5m 0.4% 14 6.93
266 Andreas Schjelderup NOR 6 250 6.2m 0.2% 28 7.02
267 Jean-Ricner Bellegarde HAI 3 261 4.7m 0.0% 5 6.69
268 Carney Chukwuemeka AUT 3 80 5.0m 0.6% 3 6.25
269 Kristoffer Ajer NOR 5 480 4.3m 0.4% 6 6.83
270 Juninho Bacuna CUW 3 255 5.1m 0.0% 6 6.71
271 Lucas Bergvall SWE 4 178 5.1m 0.2% 7 6.62
272 Ismaël Gharbi TUN 3 126 4.6m 0.0% 4 6.14
273 Edson Álvarez MEX 4 238 6.0m 0.3% 8 6.92
274 Park Jin-Seob KOR 2 31 4.9m 0.0% 2 6.66
275 Pedri ESP 7 442 8.1m 7.1% 18 7.14
276 Auston Trusty USA 2 100 3.9m 0.1% 10 6.92
277 Jackson Irvine AUS 4 222 5.6m 0.0% 6 6.81
278 Jhon Córdoba COL 3 100 6.1m 0.1% 4 6.46
279 Cristian Volpato AUS 3 161 6.0m 0.1% 4 7.01
280 Waldemar Anton GER 2 48 3.9m 0.2% 2 6.79
281 Marcel Sabitzer AUT 4 360 6.8m 0.9% 15 7.01
282 Mert Müldür TUR 3 100 4.1m 0.0% 4 7.05
283 Ismail Yüksek TUR 2 141 4.6m 0.1% 6 7.18
284 Lee Kang-In KOR 3 270 6.1m 0.4% 10 7.62
285 Raphinha BRA 2 130 8.2m 7.6% 3 6.46
286 Pico CPV 4 390 3.7m 0.1% 19 7.18
287 Ben Gannon-Doak SCO 3 187 4.9m 0.1% 6 6.45
288 Manu Koné FRA 5 385 6.1m 0.6% 12 6.78
289 Alistair Johnston CAN 5 450 4.0m 0.4% 20 6.89
290 Hwang In-Beom KOR 3 264 5.8m 0.5% 17 7.38
291 Michael Gregoritsch AUT 3 189 6.0m 0.1% 8 6.62
292 Moïse Bombito CAN 3 193 4.1m 0.1% 2 6.30
293 Tyler Bindon NZL 3 96 3.6m 0.0% 0 6.33
294 Evann Guessand CIV 2 16 5.3m 0.0% 2 6.31
295 Brenden Aaronson USA 1 77 5.7m 0.2% 3 6.28
296 Leon Goretzka GER 3 96 6.1m 0.3% 5 6.51
297 Djibril Sow SUI 4 253 6.1m 0.0% 11 6.76
298 Mohammad Mohebi IRN 3 246 5.9m 0.0% 15 6.72
299 Jacob Shaffelburg CAN 5 94 5.2m 0.0% 8 6.68
300 Gilberto Mora MEX 4 215 4.5m 0.5% 7 6.47
301 Aleksandar Pavlovic GER 4 275 5.5m 0.3% 7 6.79
302 Michael Boxall NZL 3 206 3.7m 0.0% 0 6.20
303 Livano Comenencia CUW 3 235 4.5m 0.0% 13 6.87
304 Petar Musa CRO 2 112 5.1m 0.1% 10 6.87
305 Alessandro Circati AUS 4 390 3.9m 0.1% 20 7.25
306 Kerim Alajbegovic BIH 4 278 4.2m 0.1% 14 6.78
307 Alan Minda ECU 1 56 4.9m 0.0% 1 6.44
308 Prince Adu GHA 3 37 4.0m 0.6% 3 6.39
309 Marwan Attia EGY 5 434 4.3m 0.1% 12 7.01
310 Steve Kapuadi COD 2 180 3.7m 0.0% 4 6.60
311 Aurélien Tchouaméni FRA 4 360 6.5m 1.1% 18 7.34
312 Diney CPV 4 390 3.5m 0.2% 16 7.10
313 Ali Ahmed CAN 4 236 4.9m 0.1% 13 6.76
314 Richie Laryea CAN 5 431 3.9m 0.3% 22 6.97
315 Tarik Muharemovic BIH 3 260 3.9m 0.2% 0 6.87
316 Eldor Shomurodov UZB 3 270 6.5m 0.0% 18 6.98
317 Shoja Khalilzadeh IRN 3 270 3.8m 0.0% 11 6.98
318 Saman Ghoddos IRN 3 211 4.9m 0.0% 6 6.78
319 Wilfried Singo CIV 2 172 4.4m 0.5% 14 7.32
320 Seko Fofana CIV 2 92 6.8m 0.1% 3 6.61
321 A. Al Hamdan KSA 3 69 - - - 6.58
322 Pedro Vite ECU 4 360 5.2m 0.0% 18 7.40
323 Brian Rodríguez URU 3 38 6.2m 0.1% 3 6.64
324 Deroy Duarte CPV 4 263 4.9m 0.0% 16 7.06
325 Sergiño Dest USA 5 299 4.3m 3.4% 32 6.69
326 Mohammad Ghorbani IRN 1 90 5.1m 0.0% 2 6.58
327 Luc De Fougerolles CAN 5 372 3.5m 0.5% 11 6.84
328 Bernardo Silva POR 4 95 7.8m 1.3% 2 6.28
329 Anis Hadj Moussa ALG 3 97 5.3m 0.1% 4 6.50
330 Josko Gvardiol CRO 4 155 5.0m 2.7% 2 6.26
331 Ayoub El Kaabi MAR 1 70 5.9m 0.1% 3 6.83
332 Diego Gómez PAR 4 308 6.8m 0.1% 9 6.56
333 João Neves POR 5 390 6.5m 3.2% 20 7.24
334 Jefferson Lerma COL 5 412 4.9m 0.2% 13 6.89
335 Thelo Aasgaard NOR 1 90 5.5m 0.2% 11 7.25
336 Aubrey Modiba RSA 4 347 3.7m 0.1% 13 7.11
337 Nikola Vlasic CRO 3 190 6.1m 0.0% 14 6.74
338 Stephen Eustaquio CAN 5 392 5.0m 0.7% 23 7.54
339 Amar Memic BIH 4 224 4.7m 0.1% 6 6.40
340 Pape Matar Sarr SEN 2 65 5.6m 0.2% 2 6.60
341 Nicolás de la Cruz URU 3 83 5.9m 0.0% 2 6.94
342 Jonas Adjetey GHA 3 226 3.5m 0.3% 19 6.93
343 Brian Cipenga COD 2 148 4.2m 0.0% 11 6.78
344 Giovanni Reyna USA 5 130 5.5m 0.3% 14 6.67
345 Petar Sucic CRO 4 288 4.2m 0.6% 20 6.86
346 Jesper Karlström SWE 2 140 5.6m 0.0% 3 6.50
347 Elliot Stroud SWE 4 167 4.7m 0.0% 6 6.61
348 Cecilio Waterman PAN 2 76 5.0m 0.6% 3 6.62
349 Nuno Mendes POR 5 398 5.8m 21.9% 27 7.39
350 Pau Cubarsí ESP 7 630 5.0m 18.8% 46 7.23
351 Darwin Núñez URU 3 156 7.5m 0.7% 4 6.61
352 Idrissa Gueye SEN 4 364 4.9m 0.1% 10 7.17
353 Éderson BRA 2 20 6.3m 0.1% 2 6.23
354 Ayoube Amaimouni-Echghouyab MAR 2 16 4.3m 0.0% 2 6.40
355 Nadiem Amiri GER 2 40 6.3m 0.0% 5 6.96
356 Ermin Mahmic BIH 3 72 4.2m 0.1% 18 6.91
357 Gustaf Lagerbielke SWE 4 360 3.7m 0.1% 2 6.56
358 Iliman Ndiaye SEN 3 113 6.5m 0.3% 18 7.35
359 Mattias Svanberg SWE 2 14 6.1m 0.0% 10 7.13
360 Ivan Perisic CRO 4 360 5.4m 0.3% 18 7.06
361 Vladimír Darida CZE 1 55 5.3m 0.0% 1 6.78
362 Nicolas Seiwald AUT 4 316 5.6m 0.0% 10 6.91
363 Jules Koundé FRA 7 602 5.4m 13.7% 33 6.92
364 Wilson Isidor HAI 3 201 5.0m 0.7% 12 6.72
365 Pedro Miguel QAT 3 270 3.9m 0.0% -1 6.60
366 Roberto Alvarado MEX 5 430 5.3m 0.1% 30 7.58
367 Francisco Conceição POR 4 122 5.7m 0.1% 4 6.84
368 Júnior Alonso PAR 5 391 4.1m 0.1% 12 6.57
369 Jérémy Doku BEL 5 311 7.5m 5.2% 7 6.70
370 Marvin Senaya GHA 4 280 3.5m 0.8% 20 6.97
371 Patrick Berg NOR 6 443 5.6m 0.3% 21 6.92
372 Yasser Ibrahim EGY 5 466 3.5m 0.4% 22 6.85
373 Mathew Leckie AUS 1 61 4.7m 0.0% 2 6.37
374 Montassar Talbi TUN 3 270 3.9m 0.0% -3 6.46
375 Theo Hernández FRA 4 210 5.0m 2.5% 5 6.59
376 Timothy Castagne BEL 6 478 4.7m 0.2% 10 6.97
377 Miguel Almirón PAR 4 286 6.0m 0.2% 5 6.35
378 Ryan Christie SCO 3 94 5.6m 0.0% 4 6.58
379 Mohanad Lasheen EGY 4 360 5.3m 0.0% 10 7.01
380 Kevin Danso AUT 4 239 4.3m 0.2% 3 6.58
381 Jhon Lucumí COL 5 479 4.3m 0.2% 37 6.98
382 Hazem Mastouri TUN 1 90 4.2m 0.0% 10 7.82
383 Frenkie de Jong NED 4 331 7.0m 1.1% 9 7.01
384 Lisandro Martínez ARG 6 582 4.6m 27.9% 33 7.31
385 Zaid Tahseen IRQ 2 150 3.6m 0.0% -1 5.98
386 Paul Wanner AUT 4 233 5.6m 0.0% 6 6.27
387 Gonçalo Ramos POR 2 34 7.5m 0.5% 9 7.00
388 Amirhossein Hosseinzadeh IRN 2 15 4.5m 0.0% 2 6.60
389 Lamine Camara SEN 4 250 6.2m 0.0% 7 6.74
390 Mohamed Kanno KSA 3 224 5.1m 0.0% 14 6.93
391 Sebastian Berhalter USA 5 184 4.7m 0.2% 17 7.09
392 Haissem Hassan EGY 2 126 4.6m 0.0% 3 6.84
393 Lyndon Dykes SCO 2 34 4.6m 0.0% 2 6.57
394 Zeki Çelik TUR 2 165 4.3m 0.1% 2 6.73
395 Josip Sutalo CRO 4 360 4.3m 0.0% 11 6.70
396 Crysencio Summerville NED 4 252 5.3m 1.8% 28 7.26
397 José Fajardo PAN 3 154 4.7m 0.0% 3 6.44
398 Yukinari Sugawara JPN 4 145 4.4m 0.1% 5 6.65
399 Mateo Chávez MEX 1 78 3.5m 0.7% 16 7.63
400 Sebastián Cáceres URU 3 270 4.2m 0.1% 5 6.56
401 Salem Al Dawsari KSA 3 246 7.2m 0.1% 6 6.39
402 Vitinha POR 5 381 6.4m 5.9% 13 7.08
403 Philipp Lienhart AUT 2 180 4.3m 0.1% 2 6.57
404 Lukás Cerv CZE 2 165 5.3m 0.0% 6 6.85
405 Luis Romo MEX 4 268 5.5m 0.2% 25 7.00
406 Ricardo Adé HAI 3 270 3.5m 0.1% 1 6.84
407 Marko Stamenic NZL 3 270 5.6m 0.0% 6 6.74
408 Ibrahim Bayesh IRQ 3 237 5.6m 0.0% 7 6.24
